
NBA · Pacific
Phoenix Suns
1-3 · Western · Saved Nov 2
Record1-3
Win %.250
StreakL2
Point difference-50
2026–27 full-season schedule
Open the full-season schedule page →
85 published fixtures · Results and upcoming games · Select a month. Opponent names open their team pages.
October 2026 9 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Phoenix Suns at Detroit Pistons | Final · 107 – 109 · Analysis →Suns Live | |
| Phoenix Suns at Chicago Bulls | Final · 117 – 124 · Analysis →Suns Live | |
| San Antonio Spurs at Phoenix Suns | Final · 98 – 102 · Analysis →ESPN2 · Suns Live · DAZN SAS | |
| Phoenix Suns at San Antonio Spurs | Final · 103 – 123 · Analysis →Suns Live | |
| Utah Jazz at Phoenix Suns | Final · 119 – 116 · Analysis →Suns Live · KJZZ-TV · Jazz+ | |
| Phoenix Suns at Portland Trail Blazers | Final · 83 – 124 · Analysis →NBA League Pass · Suns Live · Arizona's Family 3TV · KUNP 16 · BlazerVision | |
| Golden State Warriors at Phoenix Suns | Final · 122 – 131 · Analysis →NBA TV · Suns Live · Arizona's Family CBS5 | |
| Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder | Final · 114 – 125 · Analysis →NBA League Pass · Suns Live · Arizona's Family 3TV · KSBI · Thunder App | |
| Denver Nuggets at Phoenix Suns | Final · 127 – 120 · Analysis →NBA League Pass · Suns Live · Arizona's Family 3TV |
November 2026 15 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Phoenix Suns at Golden State Warriors | Final · 113 – 116 · Analysis →NBA League Pass · Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | 11/4 - 9:00 PM EST · Preview →KUNP 16 · BlazerVision · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Orlando Magic at Phoenix Suns | 11/5 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Houston Rockets at Phoenix Suns | 11/7 - 9:00 PM EST · Preview →Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| San Antonio Spurs at Phoenix Suns | 11/9 - 9:00 PM EST · Preview →Arizona's Family 3TV · Suns Live · DAZN SAS | |
| LA Clippers at Phoenix Suns | 11/10 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · ClipperVision | |
| Charlotte Hornets at Phoenix Suns | 11/12 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | 11/15 - 4:00 PM EST · Preview →Spectrum Sports Net · Spectrum Sports Net + · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Phoenix Suns at Denver Nuggets | 11/16 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Sacramento Kings | 11/18 - 10:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Utah Jazz | 11/20 - 9:30 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · KJZZ-TV · Jazz+ | |
| Phoenix Suns at New Orleans Pelicans | 11/23 - 8:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · GCSEN · Pelicans.com | |
| Phoenix Suns at Houston Rockets | 11/25 - 8:30 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Dallas Mavericks at Phoenix Suns | 11/27 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · KFAA-TV · MavsTV | |
| Phoenix Suns at Utah Jazz | 11/29 - 5:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · KJZZ-TV · Jazz+ |
December 2026 13 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| LA Clippers at Phoenix Suns | 12/1 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · ClipperVision | |
| Sacramento Kings at Phoenix Suns | 12/2 - 9:00 PM EST · Preview →Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns | 12/12 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MIN | |
| Atlanta Hawks at Phoenix Suns | 12/14 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Detroit Pistons | 12/16 - 7:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Milwaukee Bucks | 12/18 - 8:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · MyMi · Bucks App | |
| Phoenix Suns at Memphis Grizzlies | 12/20 - 4:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MEM | |
| Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves | 12/21 - 8:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family CBS5 · KPHE · KPHO | |
| Indiana Pacers at Phoenix Suns | 12/23 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family CBS5 · KPHE · KPHO · DAZN IND | |
| Phoenix Suns at Dallas Mavericks | 12/26 - 8:00 PM EST · Preview →NBA TV · KFAA-TV · MavsTV · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Golden State Warriors at Phoenix Suns | 12/28 - 9:00 PM EST · Preview →Arizona's Family CBS5 · Suns Live · KPHE · KPHO | |
| Philadelphia 76ers at Phoenix Suns | 12/30 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| New York Knicks at Phoenix Suns | 12/31 - 9:00 PM EST · Preview →NBA TV · Arizona's Family 3TV · Suns Live |
January 2027 15 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Sacramento Kings at Phoenix Suns | 1/2 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Boston Celtics at Phoenix Suns | 1/4 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Denver Nuggets | 1/5 - 10:00 PM EST · Preview →NBC | |
| Phoenix Suns at Dallas Mavericks | 1/8 - 9:30 PM EST · Preview →ESPN · Suns Live · Arizona's Family 3TV · KFAA-TV · MavsTV | |
| Chicago Bulls at Phoenix Suns | 1/10 - 7:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Toronto Raptors | 1/13 - 7:30 PM EST · Preview →Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Phoenix Suns at Indiana Pacers | 1/15 - 7:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at LA Clippers | 1/18 - 10:30 PM EST · Preview →NBA TV · Suns Live · Arizona's Family 3TV · ClipperVision | |
| Memphis Grizzlies at Phoenix Suns | 1/20 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MEM | |
| Utah Jazz at Phoenix Suns | 1/22 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · KJZZ-TV · Jazz+ | |
| Utah Jazz at Phoenix Suns | 1/24 - 4:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · KJZZ-TV · Jazz+ | |
| Phoenix Suns at New York Knicks | 1/26 - 7:30 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Brooklyn Nets | 1/27 - 7:30 PM EST · Preview →DAZN (YES) · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Phoenix Suns at Boston Celtics | 1/29 - 7:30 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Minnesota Timberwolves | 1/31 - 6:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MIN |
February 2027 11 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers at Phoenix Suns | 2/3 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN CLE | |
| Houston Rockets at Phoenix Suns | 2/5 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Sacramento Kings | 2/6 - 10:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Los Angeles Lakers at Phoenix Suns | 2/8 - 9:30 PM EST · Preview →NBCSN · Spectrum Sports Net · Spectrum Sports Net + | |
| Detroit Pistons at Phoenix Suns | 2/10 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Atlanta Hawks | 2/12 - 7:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Cleveland Cavaliers | 2/14 - 1:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Washington Wizards | 2/15 - 7:00 PM EST · Preview →Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Phoenix Suns at Philadelphia 76ers | 2/17 - 7:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at New Orleans Pelicans | 2/25 - 8:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · GCSEN · Pelicans.com | |
| New Orleans Pelicans at Phoenix Suns | 2/27 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · GCSEN · Pelicans.com |
March 2027 17 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Washington Wizards at Phoenix Suns | 3/1 - 9:30 PM EST · Preview →NBCSN · Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Brooklyn Nets at Phoenix Suns | 3/3 - 9:00 PM EST · Preview →DAZN (YES) · Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns | 3/5 - 9:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MIN | |
| Phoenix Suns at Miami Heat | 3/8 - 7:30 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Orlando Magic | 3/9 - 7:00 PM EST · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at Chicago Bulls | 3/11 - 8:00 PM EST · Preview →Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Phoenix Suns at Charlotte Hornets | 3/13 - 6:00 PM EST · Preview →DAZN CHA · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Phoenix Suns at Memphis Grizzlies | 3/15 - 8:00 PM EDT · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MEM | |
| Phoenix Suns at Los Angeles Lakers | 3/17 - 10:00 PM EDT · Preview →ESPN · Spectrum Sports Net · Spectrum Sports Net + · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Miami Heat at Phoenix Suns | 3/19 - 10:30 PM EDT · Preview →NBA TV · Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | 3/21 - 5:00 PM EDT · Preview →KUNP 16 · BlazerVision · Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns | 3/23 - 11:00 PM EDT · Preview →NBC · KSBI · Thunder App | |
| Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns | 3/24 - 10:00 PM EDT · Preview →KSBI · Thunder App · Arizona's Family 3TV · Suns Live | |
| Milwaukee Bucks at Phoenix Suns | 3/26 - 10:00 PM EDT · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · MyMi · Bucks App | |
| Toronto Raptors at Phoenix Suns | 3/28 - 9:00 PM EDT · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV | |
| Phoenix Suns at San Antonio Spurs | 3/29 - 9:30 PM EDT · Preview →NBCSN | |
| Phoenix Suns at San Antonio Spurs | 3/31 - 8:00 PM EDT · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN SAS |
April 2027 5 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Denver Nuggets at Phoenix Suns | 4/2 - 10:00 PM EDT · Preview →Prime Video | |
| Phoenix Suns at LA Clippers | 4/4 - 4:30 PM EDT · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · ClipperVision | |
| Phoenix Suns at Golden State Warriors | 4/6 - 11:00 PM EDT · Preview →NBC | |
| Memphis Grizzlies at Phoenix Suns | 4/9 - 10:00 PM EDT · Preview →Suns Live · Arizona's Family 3TV · DAZN MEM | |
| Phoenix Suns at Los Angeles Lakers | 4/11 - 8:30 PM EDT · Preview →Spectrum Sports Net · Spectrum Sports Net + · Suns Live · Arizona's Family 3TV |
Saved 2026-11-03T21:37:31.193Z. Additional cup and playoff fixtures appear when published by the league.
Recent highlights
No matching highlight video is saved for this team in this edition.
Schedules, records and standings use saved shared league data. Pages reuse saved data without collecting providers on visit.