THE TENNIS YEAR
2026 WTA full-year schedule
Full 2026 WTA calendar saved from Tennisin60 on November 2, 2026 · 125 tournament entries. Dates and status reflect that edition. Draw links open the existing Tennisin60 pages; official links open tournament websites.
January 2026
11 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1–11 | Brisbane International presented by ANZAustralia | WTA 500 | Complete | |
| Jan 2–16 | ASB ClassicNew Zealand | WTA 250 | Complete | |
| Jan 3–9 | Workday Canberra InternationalAustralia | WTA 125 | Complete | |
| Jan 9–17 | Adelaide InternationalAustralia | WTA 500 | Complete | |
| Jan 9–16 | Hobart InternationalAustralia | WTA 250 | Complete | |
| Jan 11 – Feb 1 | Australian OpenAustralia | Grand Slam | Complete | |
| Jan 23–31 | Philippine Women's OpenPhilippines | WTA 125 | Complete | |
| Jan 31 – Feb 8 | L&T Mumbai OpenIndia | WTA 125 | Complete | |
| Jan 31 – Feb 7 | Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports CouncilUnited Arab Emirates | WTA 500 | Complete | |
| Jan 31 – Feb 7 | Ostrava OpenCzechia | WTA 250 | Complete | |
| Jan 31 – Feb 7 | Transylvania Open powered by KauflandRomania | WTA 250 | Complete |
February 2026
9 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Feb 6–14 | Qatar Total Energies OpenQatar | WTA 1000 | Complete | |
| Feb 8–15 | Oeiras 1 Jamor IndoorPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Feb 13–28 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsUnited Arab Emirates | WTA 1000 | Complete | |
| Feb 15–22 | Dow Tennis ClassicUnited States | WTA 125 | Complete | |
| Feb 15–22 | Oeiras 2 Jamor IndoorPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Feb 15–22 | Open Arena Les Sables d'OlonneFrance | WTA 125 | Complete | |
| Feb 21 – Mar 1 | ATX OpenUnited States | WTA 250 | Complete | |
| Feb 21 – Mar 1 | Mérida Open AkronMexico | WTA 500 | Complete | |
| Feb 22 – Mar 1 | Megasaray Hotels Open 1Türkiye | WTA 125 | Complete |
March 2026
9 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1–15 | BNP Paribas OpenUnited States | WTA 1000 | Complete | |
| Mar 1–8 | Megasaray Hotels Open 2Türkiye | WTA 125 | Complete | |
| Mar 8–15 | Megasaray Hotels Open 3Türkiye | WTA 125 | Complete | |
| Mar 9–14 | Austin 125 2United States | WTA 125 | Complete | |
| Mar 16–29 | Miami Open presented by ItauUnited States | WTA 1000 | Complete | |
| Mar 21–29 | Puerto Vallarta OpenMexico | Level unavailable | Complete | |
| Mar 22–29 | Dubrovnik OpenCroatia | WTA 125 | Complete | |
| Mar 28 – Apr 5 | Copa Colsanitas ColsubsidioColombia | WTA 250 | Complete | |
| Mar 28 – Apr 5 | Credit One Charleston OpenUnited States | WTA 500 | Complete |
April 2026
10 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Apr 5–12 | Grand Prix Open Villa de Madrid by SilverwaySpain | WTA 125 | Complete | |
| Apr 5–12 | Upper Austria Ladies LinzAustria | WTA 500 | Complete | |
| Apr 11–19 | Open Capfinances Rouen MétropoleFrance | WTA 250 | Complete | |
| Apr 11–19 | Porsche Tennis Grand PrixGermany | WTA 500 | Complete | |
| Apr 12–19 | Oeiras Jamor Ladies OpenPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Apr 19–26 | Oeiras Open CETOPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Apr 20 – May 3 | Mutua Madrid OpenSpain | WTA 1000 | Complete | |
| Apr 25 – May 3 | Huzhou Open | WTA 125 | Complete | |
| Apr 26 – May 3 | L'Open 35 de Saint MaloFrance | WTA 125 | Complete | |
| Apr 27 – May 3 | Catalonia Open SolgironèsSpain | WTA 125 | Complete |
May 2026
9 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| May 1–10 | Jiangxi Open | WTA 125 | Complete | |
| May 2–10 | Istanbul OpenTürkiye | WTA 125 | Complete | |
| May 4–17 | Internazionali BNL d'ItaliaItaly | WTA 1000 | Complete | |
| May 11–16 | Parma Ladies Open presented by IrenItaly | WTA 125 | Complete | |
| May 11–17 | Trophée ClarinsFrance | WTA 125 | Complete | |
| May 16–23 | Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla MeryemMorocco | WTA 250 | Complete | |
| May 16–23 | Internationaux de Strasbourg presented by MammotionFrance | WTA 500 | Complete | |
| May 18 – Jun 7 | Roland GarrosFrance | Grand Slam | Complete | |
| May 30 – Jun 7 | Lexus Birmingham OpenUnited Kingdom | WTA 125 | Complete |
June 2026
13 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1–7 | Open delle Puglie TrofeoItaly | WTA 125 | Complete | |
| Jun 2–7 | Makarska OpenCroatia | WTA 125 | Complete | |
| Jun 6–14 | Libéma OpenNetherlands | WTA 250 | Complete | |
| Jun 7–14 | Lexus Ilkley OpenUnited Kingdom | WTA 125 | Complete | |
| Jun 7–14 | Memorial Eugenio FontanaItaly | WTA 125 | Complete | |
| Jun 7–14 | The HSBC ChampionshipsUnited Kingdom | WTA 500 | Complete | |
| Jun 13–21 | Lexus Nottingham OpenUnited Kingdom | WTA 250 | Complete | |
| Jun 13–22 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis OpenGermany | WTA 500 | Complete | |
| Jun 14–21 | Figueira Da Foz Ladies OpenPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Jun 14–21 | Internazionali Femminili Di BresciaItaly | WTA 125 | Complete | |
| Jun 20–27 | Bad Homburg Open powered by SolarwattGermany | WTA 500 | Complete | |
| Jun 20–28 | Lexus Eastbourne OpenUnited Kingdom | WTA 250 | Complete | |
| Jun 22 – Jul 12 | WimbledonUnited Kingdom | Grand Slam | Complete |
July 2026
15 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Jul 5–12 | Cerity Partners Hall of Fame Open for the Van Alen Cup Presented by the Margaret FundUnited States | WTA 125 | Complete | |
| Jul 5–12 | Grand Est Open 88France | WTA 125 | Complete | |
| Jul 6–19 | Nordea OpenSweden | WTA 125 | Complete | |
| Jul 11–19 | Vanda Pharmaceuticals Athens OpenGreece | WTA 250 | Complete | |
| Jul 12–19 | ATV Bancomat Tennis OpenItaly | WTA 125 | Complete | |
| Jul 12–19 | Enka OpenTürkiye | WTA 125 | Complete | |
| Jul 12–19 | Generali Open Ladies KitzbühelAustria | WTA 125 | Complete | |
| Jul 12–20 | Unicredit Iasi OpenRomania | WTA 250 | Complete | |
| Jul 18–26 | Livesport Prague OpenCzechia | WTA 250 | Complete | |
| Jul 18–26 | Palermo Ladies OpenItaly | WTA 125 | Complete | |
| Jul 19–26 | MSC Hamburg Ladies OpenGermany | WTA 250 | Complete | |
| Jul 25 – Aug 3 | Mubadala DC OpenUnited States | WTA 500 | Complete | |
| Jul 25 – Aug 1 | Odlum Brown VanOpenCanada | WTA 125 | Complete | |
| Jul 25 – Aug 2 | The Memphis ClassicUnited States | WTA 250 | Complete | |
| Jul 26 – Aug 2 | Axeria Open 2026 powered by Intaro SportRomania | WTA 125 | Complete |
August 2026
6 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1–13 | National Bank Open presented by RogersCanada | WTA 1000 | Complete | |
| Aug 2–8 | Warsaw T-Mobile Polish OpenPoland | WTA 125 | Complete | |
| Aug 11–23 | Cincinnati OpenUnited States | WTA 1000 | Complete | |
| Aug 22–29 | Abierto GNP SegurosMexico | WTA 500 | Complete | |
| Aug 23–29 | Ennoble Care Philly OpenUnited States | WTA 125 | Complete | |
| Aug 24 – Sep 13 | US OpenUnited States | Grand Slam | Complete |
September 2026
16 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6–13 | ATIK Antalya OpenTürkiye | WTA 125 | Complete | |
| Sep 6–13 | Montreux Nestlé OpenSwitzerland | WTA 125 | Complete | |
| Sep 7–12 | Kia OpenColombia | WTA 125 | Complete | |
| Sep 12–19 | Guadalajara Open presentado por SantanderMexico | WTA 500 | Complete | |
| Sep 12–21 | SP OpenBrazil | WTA 250 | Complete | |
| Sep 13–20 | BBVA Open Internacional De ValenciaSpain | WTA 125 | Complete | |
| Sep 13–20 | Caldas da Rainha Ladies OpenPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Sep 14–20 | Zavarovalnica Triglav LjubljanaSlovenia | WTA 125 | Complete | |
| Sep 18–27 | Korea Open | WTA 250 | Complete | |
| Sep 18–27 | Singapore Tennis Open presented by BNP ParibasSingapore | WTA 500 | Complete | |
| Sep 20–27 | Delta Motors Tolentino OpenItaly | WTA 125 | Complete | |
| Sep 20–27 | Eupago Porto OpenPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Sep 20–27 | Turk Telekom Ankara OpenTürkiye | WTA 125 | Complete | |
| Sep 25 – Oct 4 | Jingshan Tennis Open | WTA 125 | Complete | |
| Sep 26 – Oct 4 | Adana OpenTürkiye | WTA 125 | Complete | |
| Sep 27 – Oct 11 | China Open | WTA 1000 | Complete |
October 2026
17 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Oct 3–11 | Suzhou Open | WTA 125 | Complete | |
| Oct 4–11 | Samsun OpenTürkiye | WTA 125 | Complete | |
| Oct 9–18 | Dongfeng Voyah Wuhan Open | WTA 1000 | Complete | |
| Oct 11–18 | Lisboa Belem OpenPortugal | WTA 125 | Complete | |
| Oct 11–18 | RoveretOpen Città della PaceItaly | WTA 125 | Complete | |
| Oct 11–18 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's ChampionshipsSpain | WTA 125 | Complete | |
| Oct 16–25 | BNB Ningbo Open | WTA 500 | Complete | |
| Oct 16–25 | Kinoshita Group Japan OpenJapan | WTA 250 | Complete | |
| Oct 17–25 | Río Ladies Open by MundoTênis ToursBrazil | WTA 125 | Complete | |
| Oct 23 – Nov 1 | Guangzhou Open | WTA 250 | Complete | |
| Oct 23 – Nov 1 | Toray Pan Pacific Open TennisJapan | WTA 500 | Complete | |
| Oct 25 – Nov 1 | Curitiba OpenBrazil | WTA 125 | Complete | |
| Oct 25 – Nov 1 | Valle D'Aosta Ladies OpenItaly | WTA 125 | Complete | |
| Oct 26 – Nov 1 | Queretaro OpenMexico | WTA 125 | Complete | |
| Oct 30 – Nov 8 | Prudential Hong Kong Tennis OpenHong Kong SAR China | WTA 250 | In progress | |
| Oct 31 – Nov 8 | American Tennis Open MiamiUnited States | WTA 125 | This week | |
| Oct 31 – Nov 8 | Chennai OpenIndia | WTA 250 | Retired |
November 2026
9 entries| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1–8 | Angola Ladies OpenAngola | WTA 125 | In progress | |
| Nov 1–7 | Reto Win Tennis Cali OpenColombia | WTA 125 | In progress | |
| Nov 7–15 | WTA FinalsUnited States | WTA Finals | Scheduled | |
| Nov 8–15 | Austin 125United States | Level unavailable | Scheduled | |
| Nov 9–14 | DIRECTV Open Presentado por CompesarColombia | WTA 125 | Scheduled | |
| Nov 16–22 | LP Open by INDChile | WTA 125 | Scheduled | |
| Nov 23–29 | IEB+ Argentina OpenArgentina | WTA 125 | Scheduled | |
| Nov 30 – Dec 6 | Open Angers Loire TrélazéFrance | WTA 125 | Scheduled | |
| Nov 30 – Dec 6 | Quito OpenEcuador | WTA 125 | Scheduled |
December 2026
1 entry| Dates | Tournament | Level | Saved status | Links |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12–20 | Open BLS de LimogesFrance | WTA 125 | Scheduled |