Nashville Predators 2026–27 Full Season Schedule, Scores & Results
NHL · TEAM SCHEDULE
← Nashville Predators team page · League teams & standings
2026–27 full-season schedule
88 published fixtures · Results and upcoming games · Select a month. Opponent names open their team pages.
September 2026 4 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Nashville Predators at Tampa Bay Lightning | Final · 1 – 2 · Analysis →ESPN+ · The Spot - MTN · Scripps Sports | |
| Tampa Bay Lightning at Nashville Predators | Final · 2 – 3 · Analysis →ESPN+ · The Spot - MTN · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Carolina Hurricanes | Final · 5 – 6 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Carolina Hurricanes at Nashville Predators | Final · 6 – 0 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports |
October 2026 14 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Minnesota Wild at Nashville Predators | Final · 3 – 1 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · MINNHL | |
| Dallas Stars at Nashville Predators | Final · 1 – 2 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · Prime Video (Local) | |
| Nashville Predators at Toronto Maple Leafs | Final · 4 – 5 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Montreal Canadiens | Final · 5 – 2 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Ottawa Senators | Final · 2 – 3 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Vegas Golden Knights at Nashville Predators | Final · 5 – 2 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| San Jose Sharks at Nashville Predators | Final · 3 – 2 · Analysis →ESPN+ · NBC Sports BA · Scripps Sports | |
| St. Louis Blues at Nashville Predators | Final · 2 – 5 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · Blues App · BN+ | |
| Nashville Predators at Boston Bruins | Final · 0 – 6 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · NESN | |
| Nashville Predators at Pittsburgh Penguins | Final · 2 – 3 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Colorado Avalanche at Nashville Predators | Final · 2 – 6 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · Altitude Sports | |
| New York Islanders at Nashville Predators | Final · 4 – 3 · Analysis →ESPN+ · MSG2 · Scripps Sports | |
| Washington Capitals at Nashville Predators | Final · 4 – 3 · Analysis →ESPN+ · MNMT · Scripps Sports | |
| Tampa Bay Lightning at Nashville Predators | Final · 4 – 5 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · The Spot - MTN |
November 2026 13 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Carolina Hurricanes at Nashville Predators | Final · 1 – 4 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · CARNHL | |
| Nashville Predators at Colorado Avalanche | Final · 3 – 2 · Analysis →Disney+ · ESPN+ · Hulu | |
| St. Louis Blues at Nashville Predators | Final · 1 – 3 · Analysis →NHL Net · Scripps Sports · Blues App · BN+ | |
| Nashville Predators at Los Angeles Kings | Final · 3 – 0 · Analysis →Disney+ · ESPN+ · Hulu | |
| Nashville Predators at Anaheim Ducks | Final · 4 – 2 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · KCOP · Prime Video (Local) · Fox 11 Plus | |
| Nashville Predators at Vegas Golden Knights | Final · 3 – 2 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at San Jose Sharks | Final · 2 – 4 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · NBC Sports BA | |
| Nashville Predators at Minnesota Wild | Final · 3 – 7 · Analysis →ESPN+ · Scripps Sports · MINNHL · KSTC | |
| Pittsburgh Penguins at Nashville Predators | 11/21 - 6:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Dallas Stars | 11/25 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · KDFI · Prime Video (Local) | |
| Utah Mammoth at Nashville Predators | 11/27 - 1:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · Utah 16 · Mammoth+ | |
| Nashville Predators at Detroit Red Wings | 11/28 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · DSN | |
| Ottawa Senators at Nashville Predators | 11/30 - 1:00 PM EST · Preview →NHL Net · Scripps Sports |
December 2026 13 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Chicago Blackhawks at Nashville Predators | 12/3 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · CHSN · Scripps Sports | |
| Columbus Blue Jackets at Nashville Predators | 12/5 - 2:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · CBJNHL | |
| Nashville Predators at St. Louis Blues | 12/6 - 5:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · Blues App · BN+ | |
| Nashville Predators at Calgary Flames | 12/8 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Vancouver Canucks | 12/10 - 9:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Seattle Kraken | 12/12 - 10:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · KONG · Prime Video (Local) | |
| Seattle Kraken at Nashville Predators | 12/15 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · KONG · Prime Video (Local) | |
| Nashville Predators at New York Rangers | 12/18 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · MSG2 · MSGSN | |
| Nashville Predators at New Jersey Devils | 12/20 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · MSGSN | |
| Winnipeg Jets at Nashville Predators | 12/22 - 8:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Detroit Red Wings at Nashville Predators | 12/26 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · DSN | |
| Nashville Predators at Florida Panthers | 12/28 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Tampa Bay Lightning | 12/29 - 7:00 PM EST · Preview →ESPN+ · Scripps Sports · The Spot - MTN |
January 2027 17 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Florida Panthers at Nashville Predators | 1/1 - 2:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Carolina Hurricanes | 1/2 - 7:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · CARNHL · WRAL-TV | |
| Edmonton Oilers at Nashville Predators | 1/5 - 7:30 PM EST · Preview →Disney+ · ESPN+ · Hulu | |
| Nashville Predators at Winnipeg Jets | 1/7 - 7:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Minnesota Wild | 1/9 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · MINNHL | |
| Nashville Predators at Colorado Avalanche | 1/10 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Altitude Sports | |
| Philadelphia Flyers at Nashville Predators | 1/12 - 8:00 PM EST · Preview →NBC Sports Phil · Scripps Sports | |
| Montreal Canadiens at Nashville Predators | 1/14 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Buffalo Sabres | 1/16 - 7:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · MSGB | |
| Nashville Predators at New York Islanders | 1/18 - 3:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · MSGSN | |
| Vancouver Canucks at Nashville Predators | 1/20 - 2:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Philadelphia Flyers | 1/21 - 7:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · NBC Sports Phil | |
| Los Angeles Kings at Nashville Predators | 1/23 - 5:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · ABTV | |
| Vegas Golden Knights at Nashville Predators | 1/26 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at San Jose Sharks | 1/28 - 10:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · NBC Sports BA | |
| Nashville Predators at Anaheim Ducks | 1/30 - 10:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · KCOP · Prime Video (Local) · Fox 11 Plus | |
| Nashville Predators at Utah Mammoth | 1/31 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Utah 16 · Mammoth+ |
February 2027 9 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Nashville Predators at Utah Mammoth | 2/2 - 9:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Utah 16 · Mammoth+ | |
| Anaheim Ducks at Nashville Predators | 2/13 - 1:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · KTTV · Prime Video (Local) | |
| New Jersey Devils at Nashville Predators | 2/16 - 8:00 PM EST · Preview →MSGSN · Scripps Sports | |
| Toronto Maple Leafs at Nashville Predators | 2/18 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Columbus Blue Jackets | 2/20 - 5:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · CBJNHL | |
| Nashville Predators at Washington Capitals | 2/21 - 6:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Winnipeg Jets at Nashville Predators | 2/23 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Edmonton Oilers at Nashville Predators | 2/25 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Los Angeles Kings at Nashville Predators | 2/27 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · ABTV |
March 2027 13 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Colorado Avalanche at Nashville Predators | 3/2 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Altitude Sports | |
| Utah Mammoth at Nashville Predators | 3/4 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Utah 16 · Mammoth+ | |
| Minnesota Wild at Nashville Predators | 3/6 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · MINNHL | |
| Nashville Predators at St. Louis Blues | 3/9 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports · Blues App · BN+ | |
| Nashville Predators at Edmonton Oilers | 3/11 - 8:00 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Winnipeg Jets | 3/13 - 3:30 PM EST · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Calgary Flames | 3/15 - 9:30 PM EDT · Preview →Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Vancouver Canucks | 3/17 - 10:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports | |
| Boston Bruins at Nashville Predators | 3/20 - 5:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports | |
| New York Rangers at Nashville Predators | 3/23 - 8:00 PM EDT · Preview →MSG2 · Scripps Sports | |
| Nashville Predators at Chicago Blackhawks | 3/26 - 8:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · CHSN | |
| Nashville Predators at Dallas Stars | 3/27 - 8:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · Prime Video (Local) | |
| Buffalo Sabres at Nashville Predators | 3/30 - 8:00 PM EDT · Preview →MSGB · Scripps Sports |
April 2027 5 games
| Date & time | Matchup | Result / details |
|---|---|---|
| Chicago Blackhawks at Nashville Predators | 4/1 - 8:00 PM EDT · Preview →CHSN · Scripps Sports | |
| Calgary Flames at Nashville Predators | 4/3 - 3:30 PM EDT · Preview →Scripps Sports | |
| Seattle Kraken at Nashville Predators | 4/6 - 8:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · KONG · Prime Video (Local) | |
| Nashville Predators at Chicago Blackhawks | 4/8 - 8:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · CHSN | |
| Dallas Stars at Nashville Predators | 4/10 - 7:00 PM EDT · Preview →Scripps Sports · Prime Video (Local) |
Saved 2026-11-20T13:06:43.788Z. Additional cup and playoff fixtures appear when published by the league.