Basketball
NBA Standings
Current NBA standings by conference — wins, losses, winning percentage, points for/against, and streak.
2026-2027 season · Updated
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | - | 129 | 105 | +24 | W1 | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 105 | 129 | -24 | L1 |
Western Conference
| Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | - | 109 | 97 | +12 | W1 | |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 104 | 101 | +3 | W1 | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 101 | 104 | -3 | L1 | |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 97 | 109 | -12 | L1 |
