National Rugby League
Current National Rugby League ladder — wins, losses, draws, competition points, and points difference.
2026 season · Updated
NRL ladder
| Pos | Club | P | W | L | D | Pts | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 6 | 0 | 40 | 697 | 388 | +309 | |
| 2 | 23 | 17 | 6 | 0 | 40 | 645 | 337 | +308 | |
| 3 | 23 | 16 | 7 | 0 | 38 | 638 | 486 | +152 | |
| 4 | 23 | 16 | 7 | 0 | 38 | 599 | 451 | +148 | |
| 5 | 23 | 14 | 9 | 0 | 34 | 652 | 499 | +153 | |
| 6 | 23 | 13 | 10 | 0 | 32 | 644 | 561 | +83 | |
| 7 | 24 | 14 | 10 | 0 | 32 | 633 | 591 | +42 | |
| 8 | 23 | 13 | 10 | 0 | 32 | 538 | 602 | -64 | |
| 9 | 23 | 11 | 12 | 0 | 28 | 593 | 493 | +100 | |
| 10 | 23 | 11 | 12 | 0 | 28 | 456 | 502 | -46 | |
| 11 | 23 | 10 | 13 | 0 | 26 | 570 | 556 | +14 | |
| 12 | 23 | 10 | 13 | 0 | 26 | 531 | 596 | -65 | |
| 13 | 23 | 9 | 14 | 0 | 24 | 475 | 654 | -179 | |
| 14 | 23 | 8 | 15 | 0 | 22 | 435 | 661 | -226 | |
| 15 | 23 | 7 | 16 | 0 | 20 | 437 | 657 | -220 | |
| 16 | 23 | 6 | 17 | 0 | 18 | 457 | 639 | -182 | |
| 17 | 23 | 4 | 19 | 0 | 14 | 368 | 695 | -327 |
