Hockey
Current PWHL standings — wins, losses, overtime losses, points, and goal difference.
2025-26 season · Updated
PWHL
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 62 | 78 | 41 | +37 | 1W | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 2 | 62 | 74 | 45 | +29 | 1W | |
| 3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 91 | 73 | +18 | 4L | |
| 4 | Ottawa ChargeOTT | 30 | 17 | 12 | 0 | 44 | 71 | 73 | -2 | 4W |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 3 | 38 | 51 | 72 | -21 | 2L | |
| 6 | Vancouver GoldeneyesVAN | 30 | 12 | 14 | 4 | 37 | 68 | 81 | -13 | 4W |
| 7 | 30 | 12 | 15 | 2 | 36 | 63 | 83 | -20 | 1L | |
| 8 | Seattle TorrentSEA | 30 | 9 | 16 | 2 | 31 | 64 | 92 | -28 | 1L |
