Australian Football League
Current Australian Football League ladder — wins, losses, draws, premiership points, and percentage.
2026 season · Updated
AFL ladder
| Pos | Club | W | L | D | Pts | % | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 0 | 76 | 137.2 | 2286 | 1666 | +620 | |
| 2 | 18 | 5 | 0 | 72 | 136.1 | 2543 | 1869 | +674 | |
| 3 | 16 | 7 | 0 | 64 | 121.7 | 2499 | 2054 | +445 | |
| 4 | 15 | 6 | 2 | 64 | 120.1 | 2260 | 1881 | +379 | |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 60 | 122.3 | 2355 | 1925 | +430 | |
| 6 | 15 | 8 | 0 | 60 | 117.3 | 2169 | 1849 | +320 | |
| 7 | 15 | 8 | 0 | 60 | 109.6 | 2301 | 2099 | +202 | |
| 8 | 13 | 9 | 1 | 54 | 95.4 | 1901 | 1992 | -91 | |
| 9 | 12 | 9 | 2 | 52 | 102.4 | 2021 | 1974 | +47 | |
| 10 | 12 | 10 | 1 | 50 | 101.5 | 2007 | 1978 | +29 | |
| 11 | 10 | 13 | 0 | 40 | 102.8 | 2030 | 1974 | +56 | |
| 12 | 10 | 13 | 0 | 40 | 98.9 | 2073 | 2095 | -22 | |
| 13 | 9 | 14 | 0 | 36 | 94.5 | 2011 | 2128 | -117 | |
| 14 | 9 | 14 | 0 | 36 | 88.8 | 1932 | 2175 | -243 | |
| 15 | 7 | 16 | 0 | 28 | 88.1 | 1804 | 2048 | -244 | |
| 16 | 4 | 19 | 0 | 16 | 69.2 | 1615 | 2333 | -718 | |
| 17 | 3 | 20 | 0 | 12 | 62.5 | 1483 | 2373 | -890 | |
| 18 | 2 | 21 | 0 | 8 | 64.6 | 1601 | 2478 | -877 |
