Football
Current NFL standings by division — wins, losses, ties, winning percentage, and point difference.
2026 season · Updated
AFC
AFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 14 | +15 | W1 | |
| 0 | 0 | 1 | .500 | 13 | 13 | 0 | - | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 24 | -8 | L1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 20 | -13 | L1 |
AFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 9 | +19 | W1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 7 | +17 | W1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 14 | +2 | W1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 34 | -24 | L1 |
AFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | +6 | W1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 20 | +4 | W1 | |
| 0 | 0 | 1 | .500 | 13 | 13 | 0 | - | |
| 0 | 2 | 0 | .000 | 27 | 49 | -22 | L2 |
AFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 7 | +20 | W1 | |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 44 | 48 | -4 | L1 | |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 36 | 47 | -11 | W1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 20 | -8 | L1 |
NFC
NFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | W1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 7 | +10 | W1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 13 | -3 | L1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 24 | -17 | L1 |
NFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 10 | +24 | W1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 10 | +3 | W1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 16 | -2 | L1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 28 | -19 | L1 |
NFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 16 | +8 | W1 | |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 47 | 59 | -12 | L1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 24 | -4 | L1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 27 | -20 | L1 |
NFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 12 | +8 | W1 | |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 36 | +18 | W1 | |
| 1 | 1 | 0 | .500 | 57 | 47 | +10 | W1 | |
| 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 17 | -10 | L1 |
