Football
NFL Standings
Current NFL standings by division — wins, losses, ties, winning percentage, and point difference.
2026 season · Updated
AFC
AFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 127 | 107 | +20 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 65 | 77 | -12 | W1 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 76 | 84 | -8 | L3 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 46 | 101 | -55 | L4 |
AFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 116 | 96 | +20 | W2 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | -14 | W3 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 85 | +12 | L2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 | -10 | L1 |
AFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 104 | 53 | +51 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 102 | 104 | -2 | W2 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 84 | 109 | -25 | L4 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 55 | 83 | -28 | L4 |
AFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 | W4 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 115 | 84 | +31 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 74 | 94 | -20 | L1 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 106 | -39 | L4 |
NFC
NFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 82 | 79 | +3 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 122 | 112 | +10 | W1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 75 | 93 | -18 | L2 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 88 | 122 | -34 | L1 |
NFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 51 | +35 | W4 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 112 | 65 | +47 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 119 | 127 | -8 | L1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 73 | 105 | -32 | W1 |
NFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | .500 | 121 | 109 | +12 | W1 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 83 | -2 | L1 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 51 | 68 | -17 | W1 | |
| 0 | 4 | 0 | .000 | 76 | 96 | -20 | L4 |
NFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 64 | +58 | W4 | |
| 3 | 1 | 0 | .750 | 105 | 73 | +32 | W1 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 85 | 83 | +2 | W1 | |
| 1 | 3 | 0 | .250 | 87 | 117 | -30 | L3 |
