NCAA Division I
NCAA Basketball Standings
Current NCAA Basketball conference standings — wins, losses, winning percentage, and streak.
2026-27 season · Updated
America East Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | .258 | 15 | W2 | |
| 9 | 21 | .300 | 13.5 | L1 | |
| 9 | 22 | .290 | 14 | L2 | |
| 8 | 24 | .250 | 15.5 | L3 | |
| 11 | 21 | .344 | 12.5 | L2 | |
| 15 | 18 | .455 | 9 | L1 | |
| 16 | 17 | .485 | 8 | L1 | |
| 22 | 12 | .647 | 2.5 | L1 | |
| 24 | 9 | .727 | - | L1 |
American Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | .167 | 21 | L5 | |
| 11 | 20 | .355 | 15.5 | L2 | |
| 13 | 18 | .419 | 13.5 | W1 | |
| 18 | 15 | .545 | 9.5 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 11 | L2 | |
| 13 | 19 | .406 | 14 | L1 | |
| 19 | 14 | .576 | 8.5 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 9.5 | L1 | |
| 17 | 17 | .500 | 11 | L1 | |
| 20 | 12 | .625 | 7 | L1 | |
| 30 | 8 | .789 | - | L1 | |
| 24 | 12 | .667 | 5 | L1 | |
| 25 | 9 | .735 | 3 | L1 |
Atlantic 10 Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | .500 | 11.5 | L1 | |
| 9 | 24 | .273 | 19 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 12.5 | L4 | |
| 9 | 23 | .281 | 18.5 | L2 | |
| 16 | 16 | .500 | 11.5 | L2 | |
| 19 | 16 | .543 | 10 | L1 | |
| 17 | 15 | .531 | 10.5 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 10 | L1 | |
| 20 | 14 | .588 | 8.5 | L2 | |
| 23 | 10 | .697 | 5 | L2 | |
| 25 | 12 | .676 | 5 | L1 | |
| 24 | 12 | .667 | 5.5 | L1 | |
| 29 | 6 | .829 | - | L1 | |
| 28 | 8 | .778 | 1.5 | L1 |
Atlantic Coast Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | .355 | 20.5 | L12 | |
| 13 | 18 | .419 | 18.5 | L2 | |
| 11 | 20 | .355 | 20.5 | W1 | |
| 13 | 20 | .394 | 19.5 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 17 | L6 | |
| 18 | 17 | .514 | 15.5 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 13 | L2 | |
| 20 | 14 | .588 | 13 | L2 | |
| 22 | 12 | .647 | 11 | L1 | |
| 20 | 13 | .606 | 12.5 | L2 | |
| 20 | 14 | .588 | 13 | L2 | |
| 18 | 15 | .545 | 14.5 | L1 | |
| 24 | 11 | .686 | 9.5 | L1 | |
| 24 | 9 | .727 | 8.5 | L3 | |
| 24 | 11 | .686 | 9.5 | L2 | |
| 26 | 9 | .743 | 7.5 | L1 | |
| 30 | 6 | .833 | 4 | L1 | |
| 35 | 3 | .921 | - | L1 |
Atlantic Sun Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | .300 | 14 | L2 | |
| 7 | 25 | .219 | 15.5 | L2 | |
| 13 | 19 | .406 | 9.5 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 10.5 | L1 | |
| 12 | 21 | .364 | 11 | L1 | |
| 11 | 21 | .344 | 13 | L3 | |
| 16 | 18 | .471 | 7.5 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 9 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 3.5 | L1 | |
| 21 | 14 | .600 | 3 | L1 | |
| 22 | 9 | .710 | 1.5 | L1 | |
| 22 | 12 | .647 | 3 | L1 |
Big 12 Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | .313 | 22.5 | L6 | |
| 12 | 20 | .375 | 20.5 | L2 | |
| 20 | 15 | .571 | 14 | L1 | |
| 17 | 17 | .500 | 16.5 | L1 | |
| 17 | 16 | .515 | 16 | L3 | |
| 17 | 16 | .515 | 16 | L1 | |
| 23 | 12 | .657 | 11 | L2 | |
| 21 | 12 | .636 | 12 | L2 | |
| 21 | 14 | .600 | 13 | W3 | |
| 18 | 15 | .545 | 15 | L1 | |
| 23 | 12 | .657 | 11 | L1 | |
| 29 | 8 | .784 | 6 | L1 | |
| 24 | 11 | .686 | 10 | L1 | |
| 23 | 11 | .676 | 10.5 | L1 | |
| 30 | 7 | .811 | 5 | L1 | |
| 36 | 3 | .923 | - | L1 |
Big East Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | .471 | 15 | L1 | |
| 15 | 18 | .455 | 15.5 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 14 | L1 | |
| 15 | 18 | .455 | 15.5 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 18 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 14 | L3 | |
| 16 | 18 | .471 | 15 | L1 | |
| 21 | 12 | .636 | 9.5 | L1 | |
| 24 | 9 | .727 | 6.5 | L2 | |
| 34 | 6 | .850 | - | L1 | |
| 30 | 7 | .811 | 2.5 | L1 |
Big Sky Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | .313 | 10.5 | L5 | |
| 13 | 20 | .394 | 8 | L1 | |
| 10 | 21 | .323 | 13 | L1 | |
| 21 | 15 | .583 | 1.5 | L1 | |
| 20 | 12 | .625 | 0.5 | L1 | |
| 18 | 16 | .529 | 3.5 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 4.5 | L2 | |
| 14 | 19 | .424 | 7 | L1 | |
| 18 | 14 | .563 | 2.5 | L1 | |
| 20 | 11 | .645 | - | L1 |
Big South Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | .121 | 25.5 | L1 | |
| 13 | 19 | .406 | 16 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 14 | L1 | |
| 15 | 18 | .455 | 14.5 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 13 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 14 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 13 | L2 | |
| 23 | 11 | .676 | 7 | L1 | |
| 31 | 5 | .861 | - | L1 |
Big Ten Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | .375 | 21 | L3 | |
| 12 | 21 | .364 | 21.5 | L1 | |
| 15 | 19 | .441 | 19 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 21 | L1 | |
| 14 | 20 | .412 | 20 | L2 | |
| 18 | 14 | .563 | 15 | L8 | |
| 16 | 17 | .485 | 17.5 | L1 | |
| 15 | 18 | .455 | 18.5 | L2 | |
| 18 | 14 | .563 | 15 | L2 | |
| 24 | 13 | .649 | 11.5 | L1 | |
| 21 | 13 | .618 | 13 | L2 | |
| 30 | 9 | .769 | 6.5 | L1 | |
| 24 | 12 | .667 | 11 | L1 | |
| 24 | 11 | .686 | 10.5 | L2 | |
| 28 | 7 | .800 | 6.5 | L1 | |
| 27 | 8 | .771 | 7.5 | L1 | |
| 28 | 9 | .757 | 7.5 | L1 | |
| 37 | 3 | .925 | - | W6 |
Big West Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | .250 | 15.5 | L15 | |
| 10 | 22 | .313 | 13.5 | L1 | |
| 10 | 22 | .313 | 13.5 | W1 | |
| 14 | 19 | .424 | 10 | L1 | |
| 19 | 14 | .576 | 8.5 | L1 | |
| 18 | 14 | .563 | 5.5 | L3 | |
| 23 | 11 | .676 | 1.5 | L1 | |
| 20 | 14 | .588 | 4.5 | L1 | |
| 18 | 16 | .529 | 6.5 | L1 | |
| 24 | 9 | .727 | 3.5 | L1 | |
| 23 | 12 | .657 | 2 | L2 |
Coastal Athletic Association
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | .226 | 18.5 | L1 | |
| 11 | 19 | .367 | 14 | L4 | |
| 14 | 18 | .438 | 12 | L5 | |
| 13 | 19 | .406 | 13 | L2 | |
| 16 | 18 | .471 | 11 | L1 | |
| 19 | 15 | .559 | 8 | L1 | |
| 17 | 15 | .531 | 9 | L4 | |
| 20 | 12 | .625 | 6 | L1 | |
| 17 | 16 | .515 | 9.5 | L1 | |
| 19 | 15 | .559 | 8 | L1 | |
| 24 | 11 | .686 | 3.5 | L1 | |
| 21 | 11 | .656 | 5 | L1 | |
| 27 | 7 | .794 | - | L1 |
Conference USA
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | .323 | 14.5 | L1 | |
| 11 | 20 | .355 | 15.5 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 9 | L1 | |
| 16 | 18 | .471 | 10 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 10 | L1 | |
| 21 | 14 | .600 | 5.5 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 10 | L1 | |
| 20 | 14 | .588 | 6 | L1 | |
| 18 | 14 | .563 | 7 | L3 | |
| 17 | 15 | .531 | 8 | L1 | |
| 22 | 12 | .647 | 4 | L2 | |
| 26 | 8 | .765 | - | L1 |
Horizon League
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | .219 | 14.5 | L7 | |
| 11 | 22 | .333 | 11 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 6.5 | L3 | |
| 12 | 20 | .375 | 9.5 | L1 | |
| 20 | 14 | .588 | 2.5 | L1 | |
| 17 | 15 | .531 | 4.5 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 4 | L1 | |
| 17 | 15 | .531 | 4.5 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 5.5 | L2 | |
| 22 | 11 | .667 | - | L1 | |
| 23 | 12 | .657 | - | L1 |
Ivy League
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | .333 | 13 | L3 | |
| 16 | 12 | .571 | 6.5 | L2 | |
| 11 | 16 | .407 | 11 | L3 | |
| 9 | 20 | .310 | 14 | L1 | |
| 15 | 13 | .536 | 7.5 | L1 | |
| 18 | 12 | .600 | 5.5 | L1 | |
| 17 | 12 | .586 | 6 | L1 | |
| 24 | 7 | .774 | - | L2 |
Metro Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | .138 | 16.5 | L2 | |
| 10 | 21 | .323 | 11.5 | L1 | |
| 8 | 22 | .267 | 13 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 10 | L4 | |
| 14 | 19 | .424 | 8.5 | L1 | |
| 18 | 14 | .563 | 4 | L1 | |
| 21 | 13 | .618 | 2 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 7 | L1 | |
| 19 | 12 | .613 | 2.5 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 3 | L1 | |
| 23 | 12 | .657 | 0.5 | L1 | |
| 17 | 12 | .586 | 3.5 | L1 | |
| 23 | 11 | .676 | - | L1 |
Mid-American Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | .323 | 20.5 | L3 | |
| 10 | 21 | .323 | 20.5 | L4 | |
| 9 | 21 | .300 | 11.5 | L5 | |
| 10 | 21 | .323 | 20.5 | L2 | |
| 17 | 15 | .531 | 14 | L2 | |
| 17 | 16 | .515 | 14.5 | L1 | |
| 12 | 19 | .387 | 18.5 | W4 | |
| 18 | 14 | .563 | 13 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 16 | L4 | |
| 19 | 15 | .559 | 13 | L1 | |
| 24 | 10 | .706 | 8 | L2 | |
| 29 | 6 | .829 | 3.5 | L1 | |
| 32 | 2 | .941 | - | L1 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | .258 | 14 | L1 | |
| 9 | 23 | .281 | 13.5 | L3 | |
| 7 | 24 | .226 | 15 | L3 | |
| 10 | 22 | .313 | 12.5 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 7.5 | L3 | |
| 14 | 18 | .438 | 8.5 | L1 | |
| 14 | 16 | .467 | 7.5 | L1 | |
| 24 | 11 | .686 | - | L1 |
Missouri Valley Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | .219 | 19 | L2 | |
| 11 | 21 | .344 | 15 | L1 | |
| 14 | 20 | .412 | 13 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 10 | L1 | |
| 23 | 13 | .639 | 5 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 8.5 | L1 | |
| 23 | 13 | .639 | 5 | L1 | |
| 20 | 13 | .606 | 6.5 | L3 | |
| 19 | 16 | .543 | 8.5 | L2 | |
| 21 | 13 | .618 | 6 | L2 | |
| 26 | 6 | .813 | - | L2 |
Mountain West Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | .094 | 24 | L25 | |
| 9 | 24 | .273 | 18.5 | L1 | |
| 13 | 19 | .406 | 8 | L2 | |
| 18 | 15 | .545 | 9.5 | L2 | |
| 21 | 13 | .618 | 4 | L2 | |
| 18 | 17 | .514 | 10.5 | L1 | |
| 24 | 13 | .649 | 5.5 | L1 | |
| 20 | 12 | .625 | 3 | L1 | |
| 26 | 11 | .703 | 3.5 | L1 | |
| 20 | 12 | .625 | 7 | L1 | |
| 22 | 11 | .667 | 1 | L1 | |
| 29 | 7 | .806 | - | L1 |
Northeast Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | .226 | 10 | L2 | |
| 7 | 25 | .219 | 15.5 | L3 | |
| 14 | 17 | .452 | 8 | L1 | |
| 12 | 21 | .364 | 11 | L1 | |
| 11 | 21 | .344 | 11.5 | L4 | |
| 14 | 17 | .452 | 8 | W1 | |
| 17 | 17 | .500 | 6.5 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 7.5 | L2 | |
| 18 | 12 | .600 | 3.5 | L1 | |
| 24 | 11 | .686 | - | L1 |
Ohio Valley Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | .161 | 17 | L5 | |
| 7 | 23 | .233 | 14.5 | L2 | |
| 13 | 18 | .419 | 8.5 | L2 | |
| 13 | 20 | .394 | 10 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 12 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 5 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 3.5 | L1 | |
| 22 | 11 | .667 | 1 | L1 | |
| 20 | 13 | .606 | 3 | L1 | |
| 23 | 10 | .697 | - | L1 | |
| 20 | 13 | .606 | 3 | L1 |
Patriot League
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | .344 | 14 | L4 | |
| 11 | 22 | .333 | 14.5 | L1 | |
| 10 | 23 | .303 | 15.5 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 13 | L1 | |
| 11 | 21 | .344 | 14 | L1 | |
| 16 | 16 | .500 | 9 | L3 | |
| 17 | 17 | .500 | 9 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 7.5 | L1 | |
| 18 | 17 | .514 | 8.5 | L1 | |
| 26 | 8 | .765 | - | L2 |
Southeastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | .469 | 10.5 | L4 | |
| 15 | 20 | .429 | 12 | L1 | |
| 13 | 19 | .406 | 12.5 | L1 | |
| 13 | 19 | .406 | 12.5 | L6 | |
| 22 | 16 | .579 | 6.5 | W5 | |
| 21 | 16 | .568 | 7 | L1 | |
| 21 | 15 | .583 | 6.5 | L1 | |
| 22 | 11 | .667 | 4 | L2 | |
| 22 | 14 | .611 | 5.5 | L1 | |
| 20 | 13 | .606 | 6 | L4 | |
| 27 | 9 | .750 | 0.5 | L1 | |
| 25 | 12 | .676 | 3 | L1 | |
| 22 | 12 | .647 | 4.5 | L1 | |
| 28 | 9 | .757 | - | L1 | |
| 25 | 10 | .714 | 2 | L1 | |
| 27 | 8 | .771 | - | L1 |
Southern Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | .188 | 16 | L17 | |
| 13 | 19 | .406 | 9 | L1 | |
| 11 | 22 | .333 | 11.5 | L1 | |
| 15 | 19 | .441 | 8 | L1 | |
| 22 | 13 | .629 | 1.5 | L1 | |
| 15 | 16 | .484 | 6.5 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 3 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 3 | L2 | |
| 18 | 14 | .563 | 4 | L1 | |
| 23 | 11 | .676 | - | L1 |
Southland Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | .344 | 16 | L4 | |
| 9 | 22 | .290 | 17.5 | W1 | |
| 12 | 19 | .387 | 14.5 | L1 | |
| 12 | 19 | .387 | 14.5 | L8 | |
| 12 | 20 | .375 | 15 | L1 | |
| 10 | 22 | .313 | 17 | L3 | |
| 15 | 18 | .455 | 12.5 | L1 | |
| 14 | 19 | .424 | 13.5 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 9.5 | L1 | |
| 19 | 14 | .576 | 8.5 | L1 | |
| 28 | 6 | .824 | - | L1 | |
| 28 | 6 | .824 | - | L2 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | .091 | 15 | L3 | |
| 14 | 19 | .424 | 4 | L1 | |
| 10 | 22 | .313 | 7.5 | L3 | |
| 9 | 23 | .281 | 8.5 | L1 | |
| 19 | 18 | .514 | 1 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | - | L1 | |
| 13 | 19 | .406 | 4.5 | L1 | |
| 12 | 18 | .400 | 4.5 | L2 | |
| 12 | 21 | .364 | 6 | L1 | |
| 17 | 17 | .500 | 1.5 | L1 | |
| 15 | 16 | .484 | 2 | L1 | |
| 17 | 15 | .531 | 0.5 | L2 |
Summit League
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | .129 | 21 | L15 | |
| 10 | 23 | .303 | 16 | L1 | |
| 14 | 18 | .438 | 11.5 | L2 | |
| 16 | 16 | .500 | 9.5 | L1 | |
| 16 | 17 | .485 | 10 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 14.5 | L2 | |
| 18 | 17 | .514 | 9 | L1 | |
| 24 | 10 | .706 | 2.5 | L2 | |
| 27 | 8 | .771 | - | L1 |
Sun Belt Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | .125 | 17 | L8 | |
| 12 | 21 | .364 | 9.5 | L1 | |
| 11 | 22 | .333 | 10.5 | L1 | |
| 10 | 22 | .313 | 11 | L4 | |
| 21 | 16 | .568 | 2.5 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 3.5 | L1 | |
| 19 | 16 | .543 | 3.5 | L1 | |
| 21 | 12 | .636 | 0.5 | L3 | |
| 20 | 12 | .625 | 1 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 1 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 2 | L2 | |
| 19 | 13 | .594 | 2 | L1 | |
| 19 | 13 | .594 | 2 | L2 | |
| 22 | 12 | .647 | - | L1 |
United Athletic Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | .438 | 10 | L5 | |
| 14 | 19 | .424 | 10.5 | L1 | |
| 10 | 22 | .313 | 10.5 | L3 | |
| 18 | 14 | .563 | 6 | L1 | |
| 19 | 15 | .559 | 5.5 | L1 | |
| 25 | 9 | .735 | +0.5 | L1 | |
| 25 | 9 | .735 | +0.5 | L2 |
West Coast Conference
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | .281 | 20.5 | L1 | |
| 12 | 21 | .364 | 18 | L1 | |
| 15 | 17 | .469 | 14.5 | L2 | |
| 15 | 19 | .441 | 15.5 | L1 | |
| 12 | 20 | .375 | 9 | L4 | |
| 21 | 14 | .600 | 10 | L1 | |
| 18 | 15 | .545 | 12 | L1 | |
| 17 | 16 | .515 | 13 | L1 | |
| 17 | 16 | .515 | 7 | L1 | |
| 26 | 9 | .743 | 5 | L2 | |
| 31 | 4 | .886 | - | L1 | |
| 27 | 6 | .818 | 3 | L2 |
