Football
CFL Standings
Current Canadian Football League standings by division — wins, losses, ties, points, and scoring.
2026 season · Updated
West Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 301 | 260 | +41 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 293 | 241 | +52 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 237 | 264 | -27 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 378 | 327 | +51 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 244 | 251 | -7 |
East Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 321 | 247 | +74 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 265 | 291 | -26 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 237 | 280 | -43 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 207 | 322 | -115 |
