Football
CFL Standings
Current Canadian Football League standings by division — wins, losses, ties, points, and scoring.
2026 season · Updated
West Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 470 | 382 | +88 | |
| 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 428 | 381 | +47 | |
| 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 572 | 541 | +31 | |
| 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 430 | 408 | +22 | |
| 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 373 | 382 | -9 |
East Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 498 | 410 | +88 | |
| 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 445 | 431 | +14 | |
| 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 396 | 474 | -78 | |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 355 | 558 | -203 |
