Hockey
NHL Standings
Current NHL standings by division — wins, losses, overtime losses, points, and goal difference.
2026-2027 season · Updated
Eastern Conference
Atlantic
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | L1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | OT2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | OT1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | W1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | W1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | W1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | L1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | L2 |
Metropolitan
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 6 | +5 | W3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | +8 | W2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | W1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 | W1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | L1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | L1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | L1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | OT2 |
Western Conference
Central
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | +9 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | +5 | W2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | +7 | L1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | W1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | L1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | W1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | L2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | -10 | L3 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | +2 | W2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | +2 | W2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | +8 | W1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | +3 | W1 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | +1 | L1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | OT1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | -13 | L3 |
