Atlantic Hockey America · Conference
Sacred Heart Pioneers schedule
Upcoming games and results for the Sacred Heart Pioneers (SHU).
2025-26 NCAA Hockey · Updated
Results
| Date | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|
| Sat, Mar 21 | L 2–3 | Bentley Arena | |
| Sun, Mar 15 | W 5–0 | Martire Family Arena | |
| Sat, Mar 14 | L 2–5 | Martire Family Arena | |
| Fri, Mar 13 | W 5–1 | Martire Family Arena | |
| Sat, Mar 7 | W 2–1 | Martire Family Arena | |
| Fri, Mar 6 | W 3–1 | Martire Family Arena | |
| Sat, Feb 28 | W 4–3 | Tate Rink | |
| Fri, Feb 27 | W 3–2 | Tate Rink | |
| Sat, Feb 21 | W 5–2 | Martire Family Arena | |
| Fri, Feb 20 | W 5–1 | Martire Family Arena | |
| Sat, Feb 14 | L 1–5 | Bentley Arena | |
| Fri, Feb 13 | W 4–0 | Bentley Arena | |
| Sat, Feb 7 | L 1–2 | Martire Family Arena | |
| Fri, Feb 6 | W 5–1 | Martire Family Arena | |
| Sat, Jan 31 | L 0–2 | Cadet Ice Arena | |
| Fri, Jan 30 | L 2–5 | Cadet Ice Arena | |
| Sat, Jan 24 | W 3–2 | Ingalls Rink | |
| Fri, Jan 23 | L 1–5 | Ingalls Rink | |
| Sat, Jan 17 | T 4–4 | Martire Family Arena | |
| Fri, Jan 16 | W 3–2 | Martire Family Arena | |
| Sat, Jan 10 | W 4–2 | Dwyer Arena | |
| Fri, Jan 9 | W 5–4 | Dwyer Arena | |
| Sat, Jan 3 | W 3–1 | Clearview Arena | |
| Tue, Dec 30 | W 5–2 | Martire Family Arena | |
| Sat, Dec 6 | L 0–2 | Martire Family Arena | |
| Fri, Dec 5 | T 3–3 | Martire Family Arena | |
| Sat, Nov 29 | W 3–0 | SSE Arena (NIR) | |
| Fri, Nov 28 | vsUnion DutchmenFriendship FourSSE Arena (NIR) | L 1–8 | SSE Arena (NIR) |
| Sat, Nov 22 | W 7–2 | Martire Family Arena | |
| Sat, Nov 15 | W 3–2 | Martire Family Arena | |
| Fri, Nov 14 | W 6–1 | Martire Family Arena | |
| Sat, Nov 8 | L 2–3 | Martire Family Arena | |
| Fri, Nov 7 | L 1–4 | Martire Family Arena | |
| Fri, Oct 31 | T 2–2 | Hart Center Arena | |
| Thu, Oct 30 | L 2–5 | Hart Center Arena | |
| Sat, Oct 25 | L 0–3 | Schottenstein Center | |
| Fri, Oct 24 | W 2–1 | Schottenstein Center | |
| Sat, Oct 18 | L 2–3 | Martire Family Arena | |
| Sat, Oct 11 | W 6–1 | Gene Polisseni Center | |
| Fri, Oct 10 | W 1–0 | Gene Polisseni Center |
