League · League
Upcoming games and results for the Montreal Victoire (MTL).
2025-2026 PWHL · Updated
Results
| Date | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|
| Wed, May 20 | W 4–0 | Canadian Tire Centre | Ottawa · Ottawa, ON | |
| Mon, May 18 | L 1–2 | Canadian Tire Centre | Ottawa · Ottawa, ON | |
| Sat, May 16 | W 2–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Thu, May 14 | W 3–2 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Tue, May 12 | W 2–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Fri, May 8 | L 1–3 | Grand Casino Arena | St. Paul · St. Paul, MN | |
| Thu, May 7 | W 2–1 | Grand Casino Arena | St. Paul · St. Paul, MN | |
| Tue, May 5 | W 1–0 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sat, May 2 | L 4–5 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sat, Apr 25 | W 2–1 | Climate Pledge Arena | Seattle · Seattle, WA | |
| Tue, Apr 21 | L 3–4 | Pacific Coliseum | Vancouver · Vancouver, BC | |
| Fri, Apr 17 | W 3–2 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sat, Apr 11 | W 1–0 | TD Garden | Boston · Boston, MA | |
| Tue, Apr 7 | W 4–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Fri, Apr 3 | W 3–0 | Canadian Tire Centre | Ottawa · Ottawa, ON | |
| Wed, Apr 1 | W 3–0 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sat, Mar 28 | W 3–1 | Little Caesars Arena | Detroit · Detroit, MI | |
| Wed, Mar 25 | W 3–0 | Grand Casino Arena | St. Paul · St. Paul, MN | |
| Sun, Mar 22 | L 1–2 | Canada Life Centre | Winnipeg · Winnipeg, MB | |
| Thu, Mar 19 | W 4–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sun, Mar 15 | L 3–4 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Tue, Mar 3 | W 4–3 | Coca-Cola Coliseum | Toronto · Toronto, ON | |
| Sun, Mar 1 | W 4–0 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Thu, Feb 26 | W 4–1 | Prudential Center | Newark · Newark, NJ | |
| Wed, Jan 28 | W 3–0 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sat, Jan 24 | W 3–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Wed, Jan 21 | W 2–1 | Grand Casino Arena | St. Paul · St. Paul, MN | |
| Sun, Jan 18 | L 1–2 | Capital One Arena | Washington · Washington, DC | |
| Tue, Jan 13 | W 2–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sun, Jan 11 | W 1–0 | Videotron Centre | Quebec City · Quebec City, QC | |
| Sun, Jan 4 | W 3–2 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Fri, Jan 2 | L 3–4 | Prudential Center | Newark · Newark, NJ | |
| Sat, Dec 27 | L 1–2 | Bell Centre | Montréal · Montréal, QC | |
| Tue, Dec 23 | L 1–2 | Climate Pledge Arena | Seattle · Seattle, WA | |
| Sat, Dec 20 | W 4–2 | Pacific Coliseum | Vancouver · Vancouver, BC | |
| Wed, Dec 17 | W 2–1 | Scotiabank Centre | Halifax · Halifax, NS | |
| Sun, Dec 7 | W 3–1 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Tue, Nov 25 | W 4–0 | Place Bell | Laval · Laval, QC | |
| Sun, Nov 23 | L 0–2 | Tsongas Center | Lowell · Lowell, MA | |
| Mon, Nov 17 | W 3–2 | Verdun Auditorium | Montreal · Montréal, QC | |
| Sat, Nov 15 | W 3–2 | Verdun Auditorium | Montreal · Montréal, QC |
