National · NL West
Los Angeles Dodgers schedule
Upcoming games and results for the Los Angeles Dodgers (LAD).
2026 MLB · Updated
Upcoming
| Date | Opponent | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Wed, Aug 19 | Wed, Aug 19, 8:40 PM EDT | Coors Field | |
| Fri, Aug 21 | Fri, Aug 21, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Aug 22 | Sat, Aug 22, 7:15 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Aug 23 | Sun, Aug 23, 4:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Aug 25 | Tue, Aug 25, 7:15 PM EDT | Truist Park | |
| Wed, Aug 26 | Wed, Aug 26, 7:15 PM EDT | Truist Park | |
| Thu, Aug 27 | Thu, Aug 27, 7:15 PM EDT | Truist Park | |
| Fri, Aug 28 | Fri, Aug 28, 6:40 PM EDT | Comerica Park | |
| Sat, Aug 29 | Sat, Aug 29, 1:10 PM EDT | Comerica Park | |
| Sun, Aug 30 | Sun, Aug 30, 1:40 PM EDT | Comerica Park | |
| Tue, Sep 1 | Tue, Sep 1, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Sep 2 | Wed, Sep 2, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Sep 3 | Thu, Sep 3, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Sep 4 | Fri, Sep 4, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Sep 5 | Sat, Sep 5, 9:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Sep 6 | Sun, Sep 6, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Sep 7 | Mon, Sep 7, 9:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Sep 8 | Tue, Sep 8, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Sep 9 | Wed, Sep 9, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Sep 11 | Fri, Sep 11, 7:10 PM EDT | loanDepot park | |
| Sat, Sep 12 | Sat, Sep 12, 4:10 PM EDT | loanDepot park | |
| Sun, Sep 13 | Sun, Sep 13, 1:40 PM EDT | loanDepot park | |
| Mon, Sep 14 | Mon, Sep 14, 6:40 PM EDT | Great American Ball Park | |
| Tue, Sep 15 | Tue, Sep 15, 6:40 PM EDT | Great American Ball Park | |
| Wed, Sep 16 | Wed, Sep 16, 6:40 PM EDT | Great American Ball Park | |
| Thu, Sep 17 | Thu, Sep 17, 12:40 PM EDT | Great American Ball Park | |
| Fri, Sep 18 | Fri, Sep 18, 10:15 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Sep 19 | Sat, Sep 19, 9:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Sep 20 | Sun, Sep 20, 4:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Sep 22 | Tue, Sep 22, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Sep 23 | Wed, Sep 23, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Sep 24 | Thu, Sep 24, 10:10 PM EDT | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Sep 25 | Fri, Sep 25, 10:15 PM EDT | Oracle Park | |
| Sat, Sep 26 | Sat, Sep 26, 4:05 PM EDT | Oracle Park | |
| Sun, Sep 27 | Sun, Sep 27, 3:05 PM EDT | Oracle Park |
Results
| Date | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|
| Tue, Aug 18 | W 7–6 | Coors Field | |
| Mon, Aug 17 | W 11–5 | Coors Field | |
| Sun, Aug 16 | L 2–6 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Aug 15 | L 1–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Aug 14 | W 3–1 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Aug 13 | L 4–5 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Aug 12 | W 4–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Aug 11 | W 5–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Aug 10 | W 6–5 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Aug 9 | L 2–4 | Chase Field | |
| Sat, Aug 8 | W 2–1 | Chase Field | |
| Fri, Aug 7 | L 3–4 | Chase Field | |
| Wed, Aug 5 | L 6–7 | Wrigley Field | |
| Tue, Aug 4 | L 1–5 | Wrigley Field | |
| Mon, Aug 3 | L 5–10 | Wrigley Field | |
| Sun, Aug 2 | L 4–8 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Aug 1 | L 2–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Jul 31 | L 4–9 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Jul 30 | W 6–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Jul 29 | W 4–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Jul 28 | L 6–7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Jul 26 | L 3–8 | Citi Field | |
| Sat, Jul 25 | W 4–3 | Citi Field | |
| Fri, Jul 24 | W 4–2 | Citi Field | |
| Wed, Jul 22 | W 9–5 | Citizens Bank Park | |
| Tue, Jul 21 | W 2–1 | Citizens Bank Park | |
| Mon, Jul 20 | L 7–10 | Citizens Bank Park | |
| Sun, Jul 19 | L 1–2 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jul 19 | W 8–2 | Yankee Stadium | |
| Sat, Jul 18 | Postponed | Yankee Stadium | |
| Fri, Jul 17 | W 2–1 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jul 12 | L 3–5 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Jul 11 | L 2–9 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Jul 10 | L 3–9 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Jul 8 | W 4–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Jul 7 | L 3–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Jul 6 | W 8–7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Jul 5 | L 2–5 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Jul 4 | W 3–0 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Jul 3 | W 4–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Jul 2 | W 12–7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Jul 1 | L 1–7 | Sutter Health Park | |
| Tue, Jun 30 | W 9–3 | Sutter Health Park | |
| Mon, Jun 29 | W 9–4 | Sutter Health Park | |
| Sun, Jun 28 | W 4–2 | Petco Park | |
| Sat, Jun 27 | W 15–3 | Petco Park | |
| Fri, Jun 26 | L 1–7 | Petco Park | |
| Wed, Jun 24 | W 4–3 | Target Field | |
| Tue, Jun 23 | W 12–3 | Target Field | |
| Mon, Jun 22 | W 2–1 | Target Field | |
| Sun, Jun 21 | L 1–12 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Jun 20 | L 2–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Jun 19 | W 6–5 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Jun 17 | W 5–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Jun 16 | W 1–0 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Jun 15 | W 4–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Jun 14 | L 4–6 | Rate Field | |
| Sat, Jun 13 | W 7–1 | Rate Field | |
| Fri, Jun 12 | L 2–8 | Rate Field | |
| Thu, Jun 11 | W 8–6 | PNC Park | |
| Wed, Jun 10 | L 8–9 | PNC Park | |
| Tue, Jun 9 | W 12–3 | PNC Park | |
| Sun, Jun 7 | L 5–13 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Jun 6 | W 9–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Jun 5 | W 1–0 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Jun 4 | L 2–3 | Chase Field | |
| Wed, Jun 3 | W 7–0 | Chase Field | |
| Tue, Jun 2 | W 6–5 | Chase Field | |
| Mon, Jun 1 | L 1–4 | Chase Field | |
| Sun, May 31 | W 9–1 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, May 30 | L 3–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, May 29 | W 4–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, May 27 | W 4–1 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, May 26 | W 15–6 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, May 25 | W 5–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, May 24 | W 5–1 | American Family Field | |
| Sat, May 23 | W 11–3 | American Family Field | |
| Fri, May 22 | L 1–5 | American Family Field | |
| Wed, May 20 | W 4–0 | Petco Park | |
| Tue, May 19 | W 5–4 | Petco Park | |
| Mon, May 18 | L 0–1 | Petco Park | |
| Sun, May 17 | W 10–1 | Angel Stadium | |
| Sat, May 16 | W 15–2 | Angel Stadium | |
| Fri, May 15 | W 6–0 | Angel Stadium | |
| Thu, May 14 | W 5–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, May 13 | W 4–0 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, May 12 | L 2–6 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, May 11 | L 3–9 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, May 10 | L 2–7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, May 9 | L 2–7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, May 8 | W 3–1 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, May 6 | W 12–2 | Daikin Park | |
| Tue, May 5 | L 1–2 | Daikin Park | |
| Mon, May 4 | W 8–3 | Daikin Park | |
| Sun, May 3 | W 4–1 | Busch Stadium | |
| Sat, May 2 | L 2–3 | Busch Stadium | |
| Fri, May 1 | L 2–7 | Busch Stadium | |
| Wed, Apr 29 | L 2–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Apr 28 | L 1–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Apr 27 | W 5–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Apr 26 | W 6–0 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Apr 25 | W 12–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Apr 24 | L 4–6 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Apr 23 | W 3–0 | Oracle Park | |
| Wed, Apr 22 | L 0–3 | Oracle Park | |
| Tue, Apr 21 | L 1–3 | Oracle Park | |
| Mon, Apr 20 | W 12–3 | Coors Field | |
| Sun, Apr 19 | L 6–9 | Coors Field | |
| Sat, Apr 18 | L 3–4 | Coors Field | |
| Fri, Apr 17 | W 7–1 | Coors Field | |
| Wed, Apr 15 | W 8–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Apr 14 | W 2–1 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Apr 13 | W 4–0 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sun, Apr 12 | L 2–5 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Apr 11 | W 6–3 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Apr 10 | W 8–7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Wed, Apr 8 | L 3–4 | Rogers Centre | |
| Tue, Apr 7 | W 4–1 | Rogers Centre | |
| Mon, Apr 6 | W 14–2 | Rogers Centre | |
| Sun, Apr 5 | W 8–6 | Nationals Park | |
| Sat, Apr 4 | W 10–5 | Nationals Park | |
| Fri, Apr 3 | W 13–6 | Nationals Park | |
| Wed, Apr 1 | L 1–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Tue, Mar 31 | W 4–1 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Mon, Mar 30 | L 2–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Sat, Mar 28 | W 3–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Fri, Mar 27 | W 5–4 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | |
| Thu, Mar 26 | W 8–2 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
