American · AL East
New York Yankees schedule
Upcoming games and results for the New York Yankees (NYY).
2026 MLB · Updated
Upcoming
| Date | Opponent | Time | Venue |
|---|---|---|---|
| Wed, Aug 19 | Wed, Aug 19, 6:35 PM EDT | Oriole Park at Camden Yards | |
| Thu, Aug 20 | Thu, Aug 20, 6:35 PM EDT | Oriole Park at Camden Yards | |
| Fri, Aug 21 | Fri, Aug 21, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sat, Aug 22 | Sat, Aug 22, 1:35 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sun, Aug 23 | Sun, Aug 23, 1:35 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Tue, Aug 25 | Tue, Aug 25, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Wed, Aug 26 | Wed, Aug 26, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Thu, Aug 27 | Thu, Aug 27, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Fri, Aug 28 | Fri, Aug 28, 7:15 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sat, Aug 29 | Sat, Aug 29, 1:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sat, Aug 29 | Sat, Aug 29, 7:15 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sun, Aug 30 | Sun, Aug 30, 1:35 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Mon, Aug 31 | Mon, Aug 31, 9:38 PM EDT | Angel Stadium | |
| Tue, Sep 1 | Tue, Sep 1, 9:38 PM EDT | Angel Stadium | |
| Wed, Sep 2 | Wed, Sep 2, 9:38 PM EDT | Angel Stadium | |
| Fri, Sep 4 | Fri, Sep 4, 9:40 PM EDT | Petco Park | |
| Sat, Sep 5 | Sat, Sep 5, 7:15 PM EDT | Petco Park | |
| Sun, Sep 6 | Sun, Sep 6, 4:10 PM EDT | Petco Park | |
| Tue, Sep 8 | Tue, Sep 8, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Wed, Sep 9 | Wed, Sep 9, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Thu, Sep 10 | Thu, Sep 10, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Fri, Sep 11 | Fri, Sep 11, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sat, Sep 12 | Sat, Sep 12, 1:35 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sun, Sep 13 | Sun, Sep 13, 1:35 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Mon, Sep 14 | Mon, Sep 14, 7:40 PM EDT | Target Field | |
| Tue, Sep 15 | Tue, Sep 15, 7:40 PM EDT | Target Field | |
| Wed, Sep 16 | Wed, Sep 16, 1:40 PM EDT | Target Field | |
| Fri, Sep 18 | Fri, Sep 18, 9:40 PM EDT | Chase Field | |
| Sat, Sep 19 | Sat, Sep 19, 8:10 PM EDT | Chase Field | |
| Sun, Sep 20 | Sun, Sep 20, 4:10 PM EDT | Chase Field | |
| Tue, Sep 22 | Tue, Sep 22, 1:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Tue, Sep 22 | Tue, Sep 22, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Wed, Sep 23 | Wed, Sep 23, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Thu, Sep 24 | Thu, Sep 24, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Fri, Sep 25 | Fri, Sep 25, 7:05 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sat, Sep 26 | Sat, Sep 26, 7:15 PM EDT | Yankee Stadium | |
| Sun, Sep 27 | Sun, Sep 27, 3:20 PM EDT | Yankee Stadium |
Results
| Date | Opponent | Result | Venue |
|---|---|---|---|
| Tue, Aug 18 | W 3–1 | Oriole Park at Camden Yards | |
| Sun, Aug 16 | W 4–3 | Rogers Centre | |
| Sat, Aug 15 | L 1–4 | Rogers Centre | |
| Fri, Aug 14 | L 1–3 | Rogers Centre | |
| Thu, Aug 13 | L 0–1 | Yankee Stadium | |
| Wed, Aug 12 | W 10–5 | Yankee Stadium | |
| Tue, Aug 11 | W 4–1 | Yankee Stadium | |
| Sun, Aug 9 | L 1–2 | Yankee Stadium | |
| Sat, Aug 8 | W 5–4 | Yankee Stadium | |
| Fri, Aug 7 | W 3–2 | Yankee Stadium | |
| Wed, Aug 5 | L 1–3 | Yankee Stadium | |
| Tue, Aug 4 | W 2–0 | Yankee Stadium | |
| Mon, Aug 3 | L 7–13 | Yankee Stadium | |
| Sun, Aug 2 | W 2–1 | Wrigley Field | |
| Sat, Aug 1 | L 2–5 | Wrigley Field | |
| Fri, Jul 31 | W 2–0 | Wrigley Field | |
| Thu, Jul 30 | L 1–2 | Rate Field | |
| Wed, Jul 29 | L 5–6 | Rate Field | |
| Tue, Jul 28 | W 3–2 | Rate Field | |
| Mon, Jul 27 | W 9–5 | Rate Field | |
| Sun, Jul 26 | L 4–11 | Citizens Bank Park | |
| Sat, Jul 25 | W 3–1 | Citizens Bank Park | |
| Fri, Jul 24 | W 1–0 | Citizens Bank Park | |
| Wed, Jul 22 | W 2–0 | Yankee Stadium | |
| Wed, Jul 22 | L 3–5 | Yankee Stadium | |
| Tue, Jul 21 | Postponed | Yankee Stadium | |
| Mon, Jul 20 | W 8–5 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jul 19 | W 2–1 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jul 19 | L 2–8 | Yankee Stadium | |
| Sat, Jul 18 | Postponed | Yankee Stadium | |
| Fri, Jul 17 | L 1–2 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jul 12 | W 5–3 | Nationals Park | |
| Sat, Jul 11 | W 4–2 | Nationals Park | |
| Fri, Jul 10 | W 5–3 | Nationals Park | |
| Thu, Jul 9 | W 12–4 | Tropicana Field | |
| Wed, Jul 8 | L 0–3 | Tropicana Field | |
| Tue, Jul 7 | L 4–6 | Tropicana Field | |
| Mon, Jul 6 | W 5–1 | Tropicana Field | |
| Sun, Jul 5 | L 1–6 | Yankee Stadium | |
| Sat, Jul 4 | L 4–11 | Yankee Stadium | |
| Fri, Jul 3 | W 5–2 | Yankee Stadium | |
| Wed, Jul 1 | L 2–6 | Yankee Stadium | |
| Tue, Jun 30 | L 3–9 | Yankee Stadium | |
| Mon, Jun 29 | L 3–7 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jun 28 | L 4–5 | Fenway Park | |
| Sat, Jun 27 | L 1–4 | Fenway Park | |
| Fri, Jun 26 | L 1–6 | Fenway Park | |
| Thu, Jun 25 | L 3–6 | Fenway Park | |
| Wed, Jun 24 | W 4–2 | Comerica Park | |
| Tue, Jun 23 | W 4–3 | Comerica Park | |
| Mon, Jun 22 | L 3–5 | Comerica Park | |
| Sun, Jun 21 | L 1–4 | Yankee Stadium | |
| Sat, Jun 20 | L 2–10 | Yankee Stadium | |
| Fri, Jun 19 | W 5–0 | Yankee Stadium | |
| Thu, Jun 18 | L 1–5 | Yankee Stadium | |
| Wed, Jun 17 | W 10–5 | Yankee Stadium | |
| Tue, Jun 16 | W 12–2 | Yankee Stadium | |
| Sun, Jun 14 | W 8–3 | Rogers Centre | |
| Sat, Jun 13 | W 3–1 | Rogers Centre | |
| Fri, Jun 12 | L 5–8 | Rogers Centre | |
| Wed, Jun 10 | W 8–4 | Progressive Field | |
| Tue, Jun 9 | W 3–2 | Progressive Field | |
| Mon, Jun 8 | W 7–5 | Progressive Field | |
| Sun, Jun 7 | W 6–1 | Yankee Stadium | |
| Sat, Jun 6 | Postponed | Yankee Stadium | |
| Fri, Jun 5 | L 3–5 | Yankee Stadium | |
| Thu, Jun 4 | W 2–1 | Yankee Stadium | |
| Wed, Jun 3 | L 4–5 | Yankee Stadium | |
| Tue, Jun 2 | L 4–9 | Yankee Stadium | |
| Sun, May 31 | W 13–8 | Sutter Health Park | |
| Sat, May 30 | L 4–6 | Sutter Health Park | |
| Fri, May 29 | W 8–2 | Sutter Health Park | |
| Wed, May 27 | W 7–0 | Kauffman Stadium | |
| Tue, May 26 | W 15–1 | Kauffman Stadium | |
| Mon, May 25 | W 4–3 | Kauffman Stadium | |
| Sun, May 24 | W 2–0 | Yankee Stadium | |
| Sat, May 23 | Postponed | Yankee Stadium | |
| Fri, May 22 | L 2–4 | Yankee Stadium | |
| Thu, May 21 | L 0–2 | Yankee Stadium | |
| Wed, May 20 | L 1–2 | Yankee Stadium | |
| Tue, May 19 | W 5–4 | Yankee Stadium | |
| Mon, May 18 | W 7–6 | Yankee Stadium | |
| Sun, May 17 | L 6–7 | Citi Field | |
| Sat, May 16 | L 3–6 | Citi Field | |
| Fri, May 15 | W 5–2 | Citi Field | |
| Wed, May 13 | L 0–7 | Oriole Park at Camden Yards | |
| Tue, May 12 | W 6–2 | Oriole Park at Camden Yards | |
| Mon, May 11 | L 2–3 | Oriole Park at Camden Yards | |
| Sun, May 10 | L 3–4 | American Family Field | |
| Sat, May 9 | L 3–4 | American Family Field | |
| Fri, May 8 | L 0–6 | American Family Field | |
| Thu, May 7 | W 9–2 | Yankee Stadium | |
| Wed, May 6 | L 1–6 | Yankee Stadium | |
| Tue, May 5 | W 7–4 | Yankee Stadium | |
| Mon, May 4 | W 12–1 | Yankee Stadium | |
| Sun, May 3 | W 11–3 | Yankee Stadium | |
| Sat, May 2 | W 9–4 | Yankee Stadium | |
| Fri, May 1 | W 7–2 | Yankee Stadium | |
| Wed, Apr 29 | L 0–3 | Globe Life Field | |
| Tue, Apr 28 | W 3–2 | Globe Life Field | |
| Mon, Apr 27 | W 4–2 | Globe Life Field | |
| Sun, Apr 26 | L 4–7 | Daikin Park | |
| Sat, Apr 25 | W 8–3 | Daikin Park | |
| Fri, Apr 24 | W 12–4 | Daikin Park | |
| Thu, Apr 23 | W 4–2 | Fenway Park | |
| Wed, Apr 22 | W 4–1 | Fenway Park | |
| Tue, Apr 21 | W 4–0 | Fenway Park | |
| Sun, Apr 19 | W 7–0 | Yankee Stadium | |
| Sat, Apr 18 | W 13–4 | Yankee Stadium | |
| Fri, Apr 17 | W 4–2 | Yankee Stadium | |
| Thu, Apr 16 | L 4–11 | Yankee Stadium | |
| Wed, Apr 15 | W 5–4 | Yankee Stadium | |
| Tue, Apr 14 | L 1–7 | Yankee Stadium | |
| Mon, Apr 13 | W 11–10 | Yankee Stadium | |
| Sun, Apr 12 | L 4–5 | Tropicana Field | |
| Sat, Apr 11 | L 4–5 | Tropicana Field | |
| Fri, Apr 10 | L 3–5 | Tropicana Field | |
| Thu, Apr 9 | L 0–1 | Yankee Stadium | |
| Wed, Apr 8 | L 2–3 | Yankee Stadium | |
| Tue, Apr 7 | W 5–3 | Yankee Stadium | |
| Sun, Apr 5 | L 6–7 | Yankee Stadium | |
| Sat, Apr 4 | W 9–7 | Yankee Stadium | |
| Fri, Apr 3 | W 8–2 | Yankee Stadium | |
| Wed, Apr 1 | W 5–3 | T-Mobile Park | |
| Tue, Mar 31 | W 5–0 | T-Mobile Park | |
| Mon, Mar 30 | L 1–2 | T-Mobile Park | |
| Sat, Mar 28 | W 3–1 | Oracle Park | |
| Fri, Mar 27 | W 3–0 | Oracle Park | |
| Wed, Mar 25 | W 7–0 | Oracle Park |
